お寿司や海鮮丼に使えるスライス商品です。
そのまま小鉢に盛り付けて居酒屋のお通しにもおすすめです。
そのまま小鉢に盛り付けて居酒屋のお通しにもおすすめです。
サイズ | 1枚あたりの 重量 |
荷姿 | ケースサイズ (cm) |
---|---|---|---|
3S 20枚 | 約20g | 15pc×2合 | 53×28×15 |
4S 20枚 | 約16g | 20pc×2合 | 42×37.5×17 |
5S 20枚 | 約12g | 24pc×2合 | 42.5×29.5×17.3 |
6S 20枚 | 約10g | 24pc×2合 | 42×29.5×15.3 |
3Sハーフ20枚 | 約10g | 24pc×2合 | 42.5×29.5×15.3 |
4Sハーフ20枚 | 約8g | 24pc×2合 | 38.5×25.5×14.8 |
5Sハーフ20枚 | 約6g | 30pc×2合 | 37.5×30.5×14.8 |
4Sハーフカット20枚 | 約8g | 30pc×2合 | 53×26.5×20 |
商品名 | 規格 | 荷姿 | ケースサイズ (cm) |
---|---|---|---|
酒蒸しほたて開き | 160g(20枚) | 30pc×2合 | 55×30×15 |
酒蒸しほたて開き | 200g(20枚) | 20pc×2合 | 53×28×15 |
煮ほたて開き | 160g(20枚) | 30pc×2合 | 55×30×15 |
煮ほたて開き | 200g(20枚) | 30pc×2合 | 53×26.5×20 |
商品名 | 規格 | 荷姿 | ケースサイズ (cm) |
---|---|---|---|
ツブ貝スライス | 100g(20枚) | 100pc | 49×44×27 |
ツブ貝スライス | 120g(20枚) | 100pc | 49×44×29 |
ツブ貝スライス | 160g(20枚) | 50pc | 49×44×22 |
ツブ貝スライス | 200g(20枚) | 50pc | 49×44×27 |
ツブ貝切り落とし | 500g | 20pc | 45×36×12 |
商品名 | 規格 | 荷姿 | ケースサイズ (cm) |
---|---|---|---|
天然ひらめスライス | 70g(10枚) | 60pc×2合 | 62×32×19 |
天然ひらめスライス | 100g(10枚) | 40pc×2合 | 53×26.5×20 |
天然ひらめ昆布〆 スライス |
70g(10枚) | 40pc×2合 | 53×26.5×20 |
商品名 | 規格 | 荷姿 | ケースサイズ (cm) |
---|---|---|---|
サーモンスライス | 160g(20枚) | 30pc×2合 | 42×37×20 |
サーモンスライス | 200g(20枚) | 30pc×2合 | 42×37×20 |
サーモンスライス | 240g(20枚) | 20pc×2合 | 53×26.5×20 |
商品名 | 規格 | 荷姿 | ケースサイズ (cm) |
---|---|---|---|
煮タコスライス | 160g(20枚) | 30pc×2合 | 42×37×20 |
煮タコスライス | 200g(20枚) | 25pc×2合 | 42×37×20 |
生タコスライス | 160g(20枚) | 25pc×2合 | 55×30×15 |
生タコスライス | 200g(20枚) | 25pc×2合 | 42×37×20 |
炙りタコスライス | 80g(10枚) | 50pc×2合 | 62×32×19 |
ワントレーでお好きな組み合わせのセット商品を製造可能です。
使用シーンにあわせてご活用いただける商品ですので、多様性がある商品です。
受注生産品となりますので、都度組み合わせや発注ロット数をご相談の上、対応させていただきます。
使用シーンにあわせてご活用いただける商品ですので、多様性がある商品です。
受注生産品となりますので、都度組み合わせや発注ロット数をご相談の上、対応させていただきます。
セット内容 |
---|
するめいか、炙りいか、いか耳、味付けいか、味付けゲソ |
セット内容 |
---|
酒蒸しほたて、するめいか、生たこ、ひらめ、銀鮭 |
セット内容 |
---|
アトランティックサーモン、炙り銀鮭、トロサーモン、揚げハラス |
セット内容 |
---|
ツブ貝、ホッキ貝、ほたて貝柱、とり貝 |
セット内容 |
---|
天然ひらめ、アトランティックサーモン、ソデイカ、ホッキ貝、
ほたて貝柱、甘えび、ツブ貝 |
セット内容 |
---|
(例):アトランティックサーモン12g 4枚×6 量目・規格・魚種はオンデマンド対応可能です。 |
セット内容 |
---|
北海道の真昆布で〆、旨みが凝縮した上品な味わい‘’昆布〆
‘’
真鯛昆布〆、ツブ貝昆布〆、赤いか昆布〆、天然ひらめ昆布〆 |
軍艦巻きや海鮮丼のトッピング、巻きずしの具として使いやすいチューブ商品、巻き芯商品です。
巻き芯は、細巻、中巻、太巻用、2種以上の具材を組み合わせた受注生産商品もございますので、お気軽にお問合せください。
巻き芯は、細巻、中巻、太巻用、2種以上の具材を組み合わせた受注生産商品もございますので、お気軽にお問合せください。
規格 | 荷姿 |
---|---|
240g | 20pc×2合 |
規格 | 荷姿 |
---|---|
300g | 10pc×3合 |
規格 | 荷姿 |
---|---|
300g | 10pc×3合 |
商品名 | 規格 | 荷姿 |
---|---|---|
ツブ貝巻芯 | 180g(10本) | 30pc×2合 |
アカイカ巻芯 | 180g(10本) | 30pc×2合 |
海鮮巻き芯二層式 (いか・アトラン) |
200g(5本) | 20pc×2合 |
海鮮巻き芯二層式 (いか・甘えび) |
200g(5本) | 20pc×2合 |
主に天ぷら、フライとしてご活用いただける加熱用商品です。
規格 | 荷姿 |
---|---|
30g×10枚 | 6pc×4合 |
45g×10枚 | 6pc×4合 |
60g×10枚 | 6pc×3合 |
70g×10枚 | 6pc×3合 |
規格 | 荷姿 |
---|---|
400g(20枚) | 25pc |
規格 | 荷姿 |
---|---|
20g×10枚 | 30pc |
30g×10枚 | 25pc |
規格 | 入数 |
---|---|
540グラム(20本) | 15pc /ケース ケースサイズ 38×32×13cm |
簡単便利!解凍してご飯にかけるだけで海鮮丼が
お召し上がりいただけます。
内容量 | 入数 |
---|---|
100g | 50pc×2合 |
【ラインナップ】
①海鮮ぶっかけ丼の具(ほたて) ②海鮮ぶっかけ丼の具(サーモン) ③海鮮ぶっかけ丼の具(えび) ④三陸ぶっかけ丼の具(ひらめ) ⑤三陸ぶっかけ丼の具(銀鮭) ⑥三陸ぶっかけ丼の具(たこ) |
カット済ですので、流水解凍するだけで本格押し寿しが
お召し上がりいただけます。
内容量 | 入数 |
---|---|
280g | 20pc×2合 |
【ラインナップ】
①炙りさば ②銀ざけ ③甘えび ④炙りえび |